Nama | Nilai |
---|---|
Nama | Silver vs US Dollar (Spot) |
Nilai untuk | 0.01 |
Saiz untuk 1 lot | 5000 oz. |
Spread minimal | 0 |
The average spread | 0.9 |
Swap short (pips) | -0.0109 |
Swap long (pips) | -0.2713 |
Commission | 10 / mio |
Peratusan margin | 200 % |
Hedged margin | 50% |
Transaksi yang minimum | 0.01 |
Langkah yang minimum | 0.01 |
Perubahan harga yang minimum | 0.001 |
The time of trading session | 01:00 - 23:55 |
Term currency | USD |
3-days swap | Wednesday |
Bahagian "Carta" menawarkan sebut harga dalam talian untuk Emas (XAUUSD), Perak (XAGUSD). Di sini, anda dapat melihat carta Perak / Dolar AS. Tidak perlu refresh semula carta Perak / Dolar AS, kerana petikan yang dikemas kini sedang disiarkan dalam mod masa sebenar. Anda boleh menggunakan sebut harga ini untuk memantau pergerakan harga semasa Perak / Dolar AS atau menganalisis kelakuan instrumen dagangan ini pada masa lalu.
Carta ini menunjukkan petikan yang diterima dari sumber luaran dan harus digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Data yang dipaparkan dalam carta mungkin berbeza dengan sebut harga sebenar instrumen perdagangan atau harga pelaksanaan di platform syarikat.